申先生:13739989751
任先生:17614898888

股权结构 | 民营100% |
股权风险 | 无 |
地理位置 | 通辽 |
矿权面积 | 3平方公里 |
交易的主要原因 | 缺少开发资金 |
预估价 | 1.9亿 |
报告评审备案情况 | 勘探报告已评审备案 |
探转采办理情况 | 正在办理 |
涉基本农田情况 | 无 |
涉生态红线情况 | 无 |
涉其他“三区三线”情况 | 无 |
资源量类型 | 总资源储量 | |
探明 | 矿石量 | 24万吨 |
金属量 | 1.6t | |
平均品位 | 6.7g/t | |
控制 | 矿石量 | 11万吨 |
金属量 | 0.6t | |
平均品位 | 5.8g/t | |
推断 | 矿石量 | 15万吨 |
金属量 | 0.8t | |
平均品位 | 5.5g/t | |
合计 | 矿石量 | 49万吨 |
金属量 | 金3t | |
平均品位 | 6g/t |
选矿研究程度 | 选矿实验室流程试验 |
选矿流程/方法 | 全泥搅拌浸出工艺,原矿磨矿细度为-200目占90%,浸出剂“金蝉”用量为1kg/t,在此条件下经24h搅拌浸出,Au浸出率为90%,伴生Ag浸出率为80%。 |
选矿难易程度 | 易选 |
选矿回收率 | 选冶回收率 金88%、银38% |
尾矿品位 | 0.6 g/t |
矿体数/主矿体数 | 8/2 |
矿床类型 | 破碎蚀变岩型金矿床 |
含矿层位 | 中太古界角闪斜长片麻岩 |
有益有害组分含量 | 伴生银平均品位5g/t |
矿体最小埋深 | 0 |
矿体最大埋深 | 380 m |
勘查类型 | Ⅱ类型 |
构造复杂程度 | 简单 |
水文地质条件 | 中等 |
最大涌水量 | 330³/d |
正常涌水量 | 250m³/d |
工程地质条件 | 中等 |
环境地质条件 | 中等 |
编号 | 2 |
形态 | 脉状 |
长度 | 286 m |
延深 | 345 m |
厚度 | 1.11 m |
产状 | 310°∠70° |
埋深 | 0-337 m |
矿石量 | 15万吨 |
金属量 | 1t |
平均品位 | 6.6 g/t |
占总资源量的比例 | 33% |
开采情况 | 开采了3个中段,资源量未包含开采量 |
编号 | 3 |
形态 | 脉状 |
长度 | 279m |
延深 | 408m |
厚度 | 1.06m |
产状 | 310°∠75° |
埋深 | 0-382m |
矿石量 | 17万吨 |
金属量 | 1.1t |
平均品位 | 6 g/t |
占总资源量的比例 | 36% |
开采情况 | 开采了3个中段,资源量未包含开采量 |
预计建设总投资 | 1亿 |
预计年营收 | 1.6亿 |
预计年净利润 | 1亿 |
预计静态回收期 | 2年 |
预计投资回报率 | 100% |
深部控制程度 | 未完全控制 |
外围控制程度 | 矿区面积较大,还有2个激电异常未进行勘查 |
成矿条件分析 | 矿区位于金成矿带,周边已发现多处大型金矿,矿区大面积出露中太古界片麻岩和华力西期花岗岩,断裂构造发育,热液活动频繁。矿床成因为:太古界变质岩基底为金的矿源层,在岩浆热动力作用下金不断富集,在构造有利部位富集沉淀成矿。 |
周边矿权设置 | 南部有矿业权 |
结论 | 可行 |
矿区位于内蒙古自治区通辽市,面积3km²,目前正在办理探转采,矿区距国道、高速公路、铁路均较近,有乡村公路与其相通,交通便利。
资源储量:证内累计查明矿石量49万吨,金金属量 3吨,平均品位6g/t。其中,探明+控制资源量矿石量35万吨,金金属量2.2吨,平均品位6.2g/t。
矿体特征:共圈定*条工业矿体,均赋存于角闪斜长片麻岩构造破碎带内,呈脉状产出,倾角70-80°。其中3条主矿体金资源量为2.5吨,占总资源量的80%以上,矿体厚度稳定程度为稳定型,有用组分分布均匀程度为均匀型。
水文地质:矿床以基岩裂隙含水层充水为主,属直接充水矿床,水文地质条件中等。矿坑涌水量采用 “大井法”估算,正常涌水量为256m³/d,最大涌水量为336³/d。
工程地质:矿区工程地质条件受多种因素影响,岩石力学性质显示角闪斜长片麻岩和矿化蚀变岩属较坚硬岩类,但具有软化性,工程地质条件中等。
选矿技术条件:矿石属易选矿石,选矿试验采用全泥搅拌浸出工艺,原矿磨矿细度为 -200 目占 90%,浸出剂 “金蝉” 用量为1kg/t,在此条件下经 24h 搅拌浸出,Au 浸出率为 90%,伴生 Ag 浸出率为 80%。
90年代前,民间小规模地表淘金作业时断时续,90年代进行过几年正式生产,后因故停产,至今未进行过开采。
供电:在矿区西部通有380千伏高压线路供电,10千伏输电线已进入矿区,能保证和满足矿区生产、生活用电。
供水:矿区东侧5.0km处河谷水位埋深2~5m,水量较丰富,水质较好,可满足矿山未来正常的生产和生活用水需求。
矿区位于金成矿带,周边已发现多处大型金矿,矿区大面积出露中太古界片麻岩和华力西期花岗岩,断裂构造发育,热液活动频繁。矿床成因为:太古界变质岩基底为金的矿源层,在岩浆热动力作用下金不断富集,在构造有利部位富集沉淀成矿。
矿区总体增储潜力巨大,主要有三方面理由:一是矿区完成了全区激电中梯测量,共圈出4个激电异常,目前发现的矿体对应其中的两个异常,另外还有2个异常未进行勘查;二是主矿体部分地段深部未完全控制,仍有继续增储的潜力;三是矿区面积较大,大部分地段勘查程度较低。
项目设计生产规模为6万吨/年,建设投资估算为1亿元,按照金价格600元/g估算,年销售收入1.6亿元,年成本费用3000万元,年利润约 1亿元,投资静态回收期2年(含建设期1年),投资回报率100%,经济效益良好。
版权所有©2025:内蒙古欧格德工程技术咨询有限公司 蒙ICP备2024018410号